本係列工業烘幹機的內膽采用(yòng)優質不鏽鋼製造,降低織物的磨損。其突出優點是:
1.優化設計散熱及風機,大規格加熱器,熱交換快,熱能利用高,升溫快,幹衣時間短。
2.滾筒高(gāo)密(mì)度通風孔,確保充足的熱量穿過布草,使布草在(zài)最短的時間內得以充分烘(hōng)幹。
3.采用大直徑裝卸門,裝卸衣物(wù)方便,門口的設(shè)計采用反超口設計形式,避免拉扯布草(cǎo)。安(ān)全聯鎖裝置確保裝衣門(mén)打開狀態下製(zhì)動機(jī)器啟動。
4.電腦控製可精確設定烘幹機時間和烘幹溫度(dù),電腦控製器采用輕觸式按鍵設計,操作靈活可(kě)靠。
5.大麵積毛絨收集網,防積塵網機(jī),采用抽屜式結構,拉出(chū)即可清潔,大麵積通孔率確保風道的暢通,大直徑風葉,不容易(yì)堵塞毛絨,一(yī)切為(wéi)了保證烘幹的快捷。
型號 | HGQ-15 | HGQ-25 | HGQ-35 | HGQ-50 | HGQ-70 | HGQ-100 |
容量(kg) | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
滾筒尺寸(mm) | Φ760x650 | Φ960x650 | Φ960x880 | Φ1060x980 | Φ1200x1000 | Φ1450x1220 |
滾筒轉速(r/min) | 45 | 42 | 42 | 36 | 32 | 30 |
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電(diàn)機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
風機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
蒸汽耗量(liàng)(kg) | 50-60 | 80-90 | 110-130 | 150-180 | 200-230 | 220-250 |
電加熱功(gōng)率(kw) | 14 | 20 | 32 | 35.2 | 44 | 50 |
進蒸汽口徑(mm) | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
疏水口徑(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
壓縮空氣接口口徑(mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
燃氣耗量(kg) | / | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
燃氣壓力(PA) | / | 4500-10000 | 4500-1000 | 15000以上 | 15000以上 | 20000以上(shàng) |
排風管口徑(jìng)(mm) | Φ170 | Φ230 | Φ230 | Φ270 | Φ270 | 300*320 |
外形尺寸(L.W.H) (mm) | 850x1200x1760 | 1060x1200x1970 | 1060x1550x1970 | 1190x1620x2110 | 1300x1680x2240 | 1620x1830x2450 |
重量(kg) | 320 | 350 | 400 | 480 | 550 | 1400
|
全(quán)鋼烘(hōng)幹機 副本.JPG)