本機器采用熨和燙(tàng)組合(hé)的熨(yùn)平方(fāng)式,第一輥(gǔn)采用燙的方式克服了燙槽易打卷的弱點,第二輥采(cǎi)用熨的(de)方式提高平整度(dù),使該機器的效率(lǜ)和平整度適中。
適用於(yú)熨平大(dà)型平(píng)麵(miàn)形狀的棉、化纖紡織(zhī)品。例如:床單、被套、餐桌布等。
具有熨燙效率高、節能、平整度好、速度調節(jiē)方便、傳動平穩、安(ān)裝方便等特點,是鐵路、醫院(yuàn)、印染(rǎn)廠、賓館、飯店等單位的洗衣房的理想設(shè)備。
技術參數
Technical Parameters
產品型號 Model | YP-8030IZC 一筒一槽 One roller one | YP-8033IIZSC 二筒二槽 Two roller two slot |
輥筒尺寸 Roller size (mm) | Φ800×3000 | Φ800×3300 |
熨槽尺寸 Ironing slot size (mm) | R400×3000 | R400×3300 |
熨(yùn)燙物最大尺寸(cùn) Max. Ironing size (mm) | 3000×3000 | 3000×3300 |
熨燙線速度 Ironing speed (Meter/Min) | 3-25 | 5-40 |
變頻器功率 Inverter power (kw) | 5.5 | 7.5 |
減速機功率 Reduction gear power (kw) | 5.5 | 7.5 |
風機功率 Fan power (kw) | 0.75 | 2-0.75 |
電壓Voltage (Phase/V/Hz) | 3/380/50 | 3/380/50 |
蒸汽耗量 Steam consumption (kg/h) | ≤80 | ≤220 |
蒸汽進口 Steam inlet (mm) | Dn40 | Dn40 |
疏水出口 Steam trap outlet (mm) | Dn50 | Dn50 |
排氣(qì)口徑 Air outlet (mm) | Ø160 | Ø160 |
蒸(zhēng)汽壓力 Steam pressure (Mpa) | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
壓縮空氣 Compressed air pressure (Mpa) | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
外型尺(chǐ)寸寬度 Length (mm) | 4090 | 4390 |
外型尺寸深度 Depth (mm) | 1840 | 4510 |
外型尺寸高度 Height (mm) | 1500 | 1500 |
整機重量 (kg) | 3600 | 6800
|
