矽膠套管-電子級
產品分類: 純矽膠套管(guǎn)
電子級矽橡膠(jiāo)管采用優質矽橡膠,具有柔軟、耐高溫、性能穩(wěn)定等優點。廣泛適用於各類家用電器、工業電器、照明燈具、電子儀器的絕緣保護,特別適宜於耐高溫(wēn)絕緣(yuán)處理、耐電弧處理、 耐電(diàn)暈處理。
聯係電話:020-84824062
聯係我們產品介紹
電子級矽橡(xiàng)膠管采(cǎi)用優質矽橡膠,具有柔軟、耐高溫(wēn)、性能穩定等優點。廣泛適用於各類家用電器、工業電器、照(zhào)明燈具、電子儀器的絕緣保護,特(tè)別適宜於耐高溫絕緣處理、耐電弧(hú)處理、 耐電暈處理。
產品特點
● 柔軟、耐高溫(wēn)、耐電暈
● 連(lián)續使用溫度(dù): -60℃~200℃
● 符合歐(ōu)盟ROHS
● 標(biāo)準顏色:紅色、藍色、白色、灰色、綠(lǜ)色、透明色
技術指標
性能 | 指示(shì) | 試驗方法(fǎ) |
介電(diàn)強度 | ≥18 | FV-1 |
體積電阻率 | 13 | GB/T1048 |
抗撕裂強度 | ≥1X10 Ω NaN | GB/T1410 |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ≥3.5MPa | GB/T1040 |
阻燃性(阻燃產品) | ≥210% | GB/T2408 |
規(guī)格表(電子級矽膠管)
序號 | 規格AWG | 內徑(mm) | 壁厚和擊穿(chuān)電壓(mm ) | |||
≥2500V | ≥4000V | ≥6000V | ≥7000V | |||
1 | Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
2 | Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
3 | Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
4 | Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
5 | Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
6 | Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
7 | Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
8 | Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
9 | Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
10 | Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
11 | Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
12 | Φ6.0 | 6.0±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
13 | Φ6.5 | 6.5±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
14 | Φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
15 | Φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
16 | Φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
17 | Φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
18 | Φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
19 | Φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
20 | Φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
21 | Φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
22 | Φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
23 | Φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
24 | Φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.5±0.30 |
注:本產品可按要求定製顏色規格
矽膠套管-食品級(jí)
產品介紹 食品級矽橡膠管(食(shí)品設備材料用)采用優(yōu)質矽橡膠(jiāo),經(jīng)科學配方、先進.200℃ 矽膠熱縮管
熱收縮、不收縮(suō)矽橡膠套管是針對有特殊要求的電子零件的(de)絕(jué) 緣、保護、被覆而設計開發(fā)的產品(pǐn),廣泛(fàn)應用於電器.4000V-矽橡膠纖維管
矽(guī)樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管後,塗以矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具(jù)有良好的介電性.7000V-矽橡膠纖維管
矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無(wú)堿玻璃纖(xiān)維紗織成管後,塗以矽樹脂或矽橡膠(jiāo)高溫處理而成。具有良好的介電性.
- 廣州市歪歪漫画网絕緣材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務手(shǒu)機:13924269049
- 聯係電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區沙灣鎮三善村接龍路1號