雙(shuāng)臂(bì)帶膠(jiāo)熱縮管
產品分類(lèi): 雙臂帶(dài)膠熱(rè)縮管
環保帶膠防水(shuǐ)熱收縮套管外層(céng)采用優質的交聯聚烯(xī)烴材料,層熱熔膠複合加工而成。外層具有絕緣、防腐、耐磨等優點,內層具有低(dī)熔點、防水密封和機械應變緩(huǎn)衝(chōng)性能等優點。
聯係電話:020-84824062
聯係我們應用
材料:
外層:交聯改性聚烯樹脂
內層:熱(rè)熔性粘接劑 :2:1 3:1 4:1收 縮倍率
特點:
◆柔軟,阻燃,環(huán)保;
◆優異的防水(shuǐ)、防潮性能;
◆最(zuì)低收縮溫度:80℃,最低完全收縮溫度:125℃ ;
◆滿足UL224標準,並(bìng)能通過VW-1阻燃等級, 認證號:E364067。
應用領域: 適用於電子設備的接線(xiàn)防水、電線分支處的密 封固定、金屬管(guǎn)線的防腐保護,以及防止由(yóu)高 分子鏈鬆馳產生(shēng)的鬆動和脫落,如水下燈飾、 汽車管、船舶、高級線束等。
性能指標
項目 | 特征 |
收(shōu)縮溫(wēn)度 | 110℃ |
運行溫度 | -55℃~125℃ |
徑向收縮率(lǜ) | ≥50% |
縱(zòng)向長度變化率 | ≤10% |
拉伸強度 | ≥10.4 |
斷裂伸長率 | ≥200% |
熱空氣老化(huà)測(cè)試(shì) | 158.0℃±10℃,168h |
老化後 拉伸強度 斷裂(liè)伸長率 | ≥7.3MPa |
≥100% |
體積電阻率 | ≥1013ΩNaN |
耐壓 | 2500V(60s),無擊穿 |
阻(zǔ)燃性 | VW-1 |
吸水率 | ≤0.4% |
耐溶劑性 | 優 |
軟化點(diǎn) | 120℃±5℃ |
剝離強度 | >80N/25mm |
產(chǎn)品規格
規格 | 收縮前 | 收縮後 | ||||||||
最小內徑(jìng) | 壁厚 | 最大內徑 | 總壁厚 | 膠層厚度 | ||||||
mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | |
(2X )(收(shōu)縮倍率 : 2:1) | ||||||||||
3/64 | 1.2 | 0.047 | 0.30 | 0.012 | 0.60 | 0.024 | 0.45 ±0.12 | 0.018 ±0.005 | 0.20 | 0.008 |
1/16 | 1.6 | 0.062 | 0.30 | 0.012 | 0.80 | 0.031 | 0.45 ±0.12 | 0.018 ±0.005 | 0.30 | 0.012 |
3/32 | 2.4 | 0.093 | 0.35 | 0.014 | 1.20 | 0.046 | 0.55 ±0.12 | 0.022 ±0.005 | 0.30 | 0.012 |
1/8 | 3.2 | 0.125 | 0.40 | 0.016 | 1.60 | 0.062 | 0.60 ±0.15 | 0.027 ±0.006 | 0.35 | 0.014 |
3/16 | 4.8 | 0.187 | 0.40 | 0.016 | 2.40 | 0.093 | 0.75 ±0.15 | 0.029 ±0.006 | 0.35 | 0.014 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.40 | 0.016 | 3.20 | 0.125 | 0.75 ±0.15 | 0.029 ±0.006 | 0.35 | 0.014 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.40 | 0.016 | 4.80 | 0.187 | 0.80 ±0.20 | 0.032±0.008 | 0.35 | 0.014 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.40 | 0.016 | 6.40 | 0.250 | 0.80 ±0.20 | 0.032 ±0.008 | 0.35 | 0.014 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.50 | 0.020 | 9.50 | 0.375 | 0.95 ±0.28 | 0.037 ±0.011 | 0.40 | 0.017 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.50 | 0.020 | 12.70 | 0.500 | 1.15 ±0.28 | 0.045 ±0.011 | 0.45 | 0.017 |
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 0.65 | 0.025 | 19.00 | 0.750 | 1.25 ±0.41 | 0.049±0.016 | 0.45 | 0.017 |
2 | 50.8 | 2.000 | 0.73 | 0.029 | 25.40 | 1.000 | 1.4 ±0.41 | 0.055±0.016 | 0.50 | 0.019 |
(3X )(收縮倍率 : 3:1) | ||||||||||
1/8 | 3.2 | 0.126 | 0.40 | 0.016 | 1 | 0.039 | 0.85 ±0.25 | 0.033 ±0.010 | 0.35 | 0.014 |
3/16 | 4.7 | 0.185 | 0.40 | 0.016 | 1.5 | 0.059 | 1.05 ±0.25 | 0.041 ±0.010 | 0.45 | 0.018 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.45 | 0.018 | 2 | 0.079 | 1.10 ±0.25 | 0.043 ±0.010 | 0.45 | 0.018 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.60 | 0.024 | 3 | 0.118 | 1.45 ±0.25 | 0.057 ±0.010 | 0.45 | 0.018 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.60 | 0.024 | 4 | 0.157 | 1.50 ±0.55 | 0.059 ±0.014 | 0.45 | 0.018 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.75 | 0.030 | 6 | 0.236 | 2.00 ±0.45 | 0.079 ±0.018 | 0.65 | 0.026 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.75 | 0.030 | 8.4 | 0.331 | 2.00 ±0.55 | 0.079 ±0.020 | 0.65 | 0.026 |
1-1/4 | 30 | 1.181 | 0.80 | 0.031 | 10 | 0.394 | 2.20 ±0.55 | 0.087 ±0.020 | 0.75 | 0.030 |
1-1/2 | 40 | 1.575 | 0.80 | 0.031 | 13.7 | 0.539 | 2.50 ±0.55 | 0.098 ±0.020 | 1.00 | 0.039 |
注:其它尺寸(cùn)可定製(zhì)。
產(chǎn)品(pǐn)規格
規格 | 收縮前 | 收(shōu)縮後 | ||||||||
最小內徑 | 壁厚 | 最大內徑 | 總壁厚 | 膠層厚度 | ||||||
mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | |
(4X )(收縮倍率 : 4:1) | ||||||||||
1/4 | 4 | 0.157 | 0.40 | 0.016 | 1 | 0.039 | 1.00 ±0.28 | 0.039 ±0.010 | 0.050 | 0.020 |
8/2 | 8 | 0.315 | 0.40 | 0.016 | 2 | 0.079 | 1.10 ±0.28 | 0.039 ±0.010 | 0.050 | 0.020 |
12/3 | 12 | 0.427 | 0.50 | 0.020 | 3 | 0.118 | 1.40 ±0.28 | 0.055 ±0.010 | 0.61 | 0.024 |
16/4 | 16 | 0.630 | 0.60 | 0.024 | 4 | 0.157 | 1.78 ±0.38 | 0.070 ±0.010 | 0.76 | 0.030 |
24/6 | 24 | 0.945 | 0.75 | 0.030 | 6 | 0.236 | 2.25 ±0.55 | 0.088 ±0.020 | 0.76 | 0.030 |
32/8 | 32 | 1.260 | 0.80 | 0.031 | 8 | 0.315 | 2.54 ±0.55 | 0.100 ±0.020 | 1.02 | 0.040 |
(2X )(超薄收縮倍率:2:1) | ||||||||||
3/64 | 1.2 | 0.047 | 0.22 | 0.008 | 0.60 | 0.024 | 0.35 ±0.12 | 0.014 ±0.005 | 0.15 | 0.006 |
1/16 | 1.6 | 0.062 | 0.22 | 0.008 | 0.80 | 0.031 | 0.35 ±0.12 | 0.014 ±0.005 | 0.20 | 0.006 |
3/32 | 2.4 | 0.093 | 0.28 | 0.011 | 1.20 | 0.046 | 0.45 ±0.12 | 0.019 ±0.006 | 0.20 | 0.008 |
1/8 | 3.2 | 0.125 | 0.30 | 0.012 | 1.60 | 0.062 | 0.50 ±0.15 | 0.019 ±0.006 | 0.20 | 0.008 |
3/16 | 4.8 | 0.187 | 0.30 | 0.012 | 2.40 | 0.093 | 0.50 ±0.15 | 0.026 ±0.006 | 0.20 | 0.008 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.35 | 0.014 | 3.20 | 0.125 | 0.65 ±0.15 | 0.026 ±0.011 | 0.25 | 0.010 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.35 | 0.014 | 4.80 | 0.187 | 0.65 ±0.28 | 0.026 ±0.011 | 0.25 | 0.010 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.35 | 0.014 | 6.40 | 0.250 | 0.65 ±0.28 | 0.030 ±0.011 | 0.25 | 0.010 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.35 | 0.014 | 9.50 | 0.375 | 0 75 ±0.28 | 0.040 ±0.016 | 0.25 | 0.010 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.40 | 0.016 | 12.70 | 0.500 | 0.77 ±0.28 | 0.040 ±0.016 | 0.30 | 0.012 |
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 0.52 | 0.020 | 19.00 | 0.750 | 1 00 ±0.41 | 0.35 ±0.12 | 0.30 | 0.012 |
2 | 50.8 | 2.000 | 0.52 | 0.020 | 25.40 | 1.000 | 1 00 ±0.41 | 0.35 ±0.12 | 0.30 | 0.012 |
注:本產品可按要求(qiú)定製顏色規格 。
矽(guī)膠套管-食品級
產品介紹(shào) 食品級矽橡膠管(guǎn)(食品設備材料用)采用優質矽橡膠,經科學配方、先進.200℃ 矽膠(jiāo)熱(rè)縮管
熱收縮、不收縮矽橡(xiàng)膠套管是針對有(yǒu)特(tè)殊要求的電子(zǐ)零件的(de)絕 緣、保護、被覆而設(shè)計開發的產品,廣泛應用於電器.4000V-矽橡膠纖維管
矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管後,塗以矽(guī)樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性.7000V-矽橡膠纖維管
矽(guī)樹脂/矽橡膠玻璃纖(xiān)維套(tào)管,是(shì)由無堿玻璃纖維紗織成管後,塗(tú)以矽樹脂或矽橡膠(jiāo)高溫處理而成。具有(yǒu)良好的介電(diàn)性.
- 廣(guǎng)州市碩(shuò)安絕緣材料有限公司
- 客(kè)服QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯係(xì)電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番(fān)禺區沙灣鎮三善村接龍路1號